Shandong Yongsheng Dredging Machinery Co., Ltd. yongshengdredger@machineys.com 86--13953662777
 
           
                          Dettagli del prodotto
Luogo di origine: Shandong
Marca: yongsheng
Numero di modello: YSCSD500
Termini di trasporto & di pagamento
Quantità di ordine minimo: 1
Imballaggi particolari: Contenitore
Tempi di consegna: 50days
Termini di pagamento: L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram
| tubo di diametro: | 500 mm | Flusso d'acqua: | 4,800 m3/h | Capacità solida: | 900 cbm/h | Motore principale: | 1Motore Cummins da 193 kW | Profundità massima di dragaggio 45°: | 15 m | Distanza di scarico: | 1,600 m | Generatore: | 30 kW | Potenza del taglio idraulico: | 220 CHILOWATT | 
| tubo di diametro: | 500 mm | 
| Flusso d'acqua: | 4,800 m3/h | 
| Capacità solida: | 900 cbm/h | 
| Motore principale: | 1Motore Cummins da 193 kW | 
| Profundità massima di dragaggio 45°: | 15 m | 
| Distanza di scarico: | 1,600 m | 
| Generatore: | 30 kW | 
| Potenza del taglio idraulico: | 220 CHILOWATT | 
| Parameter | Value | 
|---|---|
| Water flow | 4,800 m³/h | 
| Solid capacity | 900 cbm/h | 
| Max. dredging depth 45° | 15 m | 
| Discharge distance | 1,600 m | 
| LOA | 47 m | 
| Dredger after assembly | 47×8.8×2.5m (L×W×D) | 
| Dredger structure | Dismantle type, can be assembled on-site | 
| Average draught | 1.6 m | 
| Diameter discharge pipe | 500mm/20 inch | 
| Main Engine | 1,193 kw Cummins engine | 
| Rotate speed | 1800 r/min | 
| Auxiliary engine power | 425 kw Cummins engine | 
| Generator | 30 kw | 
| Hydraulic cutter power | 220 kw | 
| Total power | 1,648 kw | 
